top of page
岡山理科大学 理学部 化学科
錯体化学研究室(満身研究室)
低温恒温槽(LAUDA Prolune RP845) | 真空・アルゴンライン(5連式,3台) | ロータリーエバポレーター (BÜCHI, R-100)& ダイヤフラム真空ポンプ (EYELA NVP-1000V型) |
---|---|---|
リーペヘル庫内防爆冷凍冷蔵庫(CT-3316) | 低温循環水槽(LAUDA ALPHA RA12)& ダイヤフラムポンプ(BÜCHI I-100) | ロータリーエバポレーター(EYELA N-1110型) |
高圧反応容器(耐圧硝子工業 TVS-1) | ガス置換型アクリルグローブボックス& 窒素ガス発生装置 | セミミクロ天秤 (METTLER AG245) |
低温乾燥器(ヤマト科学 DVS602型) | クールインキュベーター (MEE SLC-25A) | 実体顕微鏡(OLYMPUS SZX 7) |
SQUID 磁気特性測定システム(日本カンタム・デザイン MPMS-XL5,学内共同利用機器) | 電気化学アナライザー(BAS ALS610D) | CCD型単結晶X線回折計(RIGAKU, VariMax Saturn CCD724,学内共同利用機器) |
比表面積/細孔分布測定装置(日本ベルBELSORP-mini II) | 交流誘電率・直流電気伝導度測定装置(300~10 K) | ターボ分子ポンプ排気システム (Pfeiffer Vacuum, HiCube ) |
強誘電体テスタ (aixACCT Easy Check 300) & 高電圧アンプ (松定プレシジョン) | エレクトロメーター(Keithley Model 6517B Electrometer) |
bottom of page